迷你型转轮除湿机
杭州捷丰除湿制冷技术有限公司是专业从事转轮除湿机生产以及销售的厂家,我们的迷你型转轮除湿机体积小,放置灵活,液晶显示,工作状态稳定,具有无污染、健康环保等鲜明优势,能够广泛的应用于以下场所:
湿度<40%的场所:电池,烟草,糖,食品,药品,发电厂汽轮 机保养,墙体烘干等。
其他需干燥的除湿场所:海鲜食品冷库,风电,野外机房,部队 装备(飞机,坦克,导弹竖井),桥梁,钻井平台,地下室等水洗处理、装修墙面烘干。
杭州捷丰迷你型转轮除湿机参数
型号 | JF-200M | JF-400M | JF-600M | JF-800M | JF-1000M | JF-1200M | JF-1500M |
电压 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
除湿量(kg/h) | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
处理风量 ( m3/h) | 220 | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 |
再生风量 ( m3/h) | 60 | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 |
最大功率 ( KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 6.0 | 11 | 13 | 15 |
运行功率 ( KW) | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 5.5 | 9 | 11 | 13 |
电流 (A) | 7 | 10 | 20 | 12 | 18 | 22 | 26 |
适用面积 (M2) | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | 100-130 | 130-170 |
再生风口 直径 | ¢8 | 0¢80 | ¢80 | ¢125 | ¢160 | ¢160 | ¢200 |
处理风口 直径 | ¢100 | ¢100 | ¢125 | ¢200 | ¢250 | ¢250 | ¢315 |
外 型 尺 寸 | 445*300*630 | 830*420*580 | 520*400*850 | 900*710*1180 | 800*700*1250 |
说 明 | 以上适用面积,层高为3米,除湿量测试工况:T=200C,RH60% | |
功能特点 | 1、专业湿度控制器控制设备运行 | 5、最低湿度可控制在10% |
2、当前环境湿度数码显示 | 6、湿度控制范围可自由编程 | |
3、采用进口瑞典Proflute转轮 | 7、出风口湿度可低至RH5% | |
4、低温适用:-100C到+700C | 8、除湿量测试工况:T=200C,RH60% |
由于迷你型转轮除湿机低温适用范围在-100C到+700C之间,能够有效的弥补冷冻型除湿机不能满足在低温低湿环境中有效除湿的缺陷,扩展了除湿机的应用领域,因此近年来其在众多的行业领域中均有着相当广泛的应用。我们相信,随着迷你型转轮除湿机应用的不断普及,其发挥的作用也将更加突出。
上一条: 无
下一条: 标准转轮除湿机
版权所有:杭州捷丰除湿制冷技术有限公司手机版 电子邮箱:info@hzjf.com.cn
地址:浙江省杭州市余杭经济开发区唐梅路17号 :400-8866-895 手机:13858095022